Provádění úklidových služeb
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24. 08. 2021 | SKYCLEAN s.r.o. | 515 358,36 | 425 916,00 | 515 358,36 | 425 916,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Smlouva KÚ.pdf | Smlouva | 15. 11. 2021 14:30 | Dokument není zavirovaný | ||
Smlouva ZÚ.pdf | Smlouva | 15. 11. 2021 14:30 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPO - STAR s.r.o. | Ostrava | 1 071 096,84 | 885 204,00 | CZK | ||
FORCORP GROUP spol. s r.o. | Olomouc | 616 595,76 | 509 583,27 | CZK | ||
VKUS-BUSTAN s.r.o. | Frýdek-Místek | 781 176,00 | 645 600,00 | CZK | ||
Raamar, s.r.o. | Praha | 639 472,32 | 528 489,52 | CZK | ||
ABY servis, s.r.o. | Praha | 785 154,48 | 648 888,00 | CZK | ||
GLANZIS s.r.o. | Praha | 1 052 125,36 | 869 525,09 | CZK | ||
SKYCLEAN s.r.o. | Praha | 515 358,36 | 425 916,00 | CZK | ||
NAFRA s.r.o. | Mníšek pod Brdy | 577 707,24 | 477 444,00 | CZK | ||
CORA PLUS s.r.o. | Kroměříž | 918 827,44 | 759 361,52 | CZK | ||
KOSPA systém Pardubice, s.r.o. | Pardubice | 603 838,40 | 499 040,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
1 | 2021 | 92 557,74 | 76 494,00 |