Detail uveřejnění

Základní údaje


Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

19. 02. 2021 14:59

Uveřejnění

Uveřejnění výsledku

Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena


Zobrazit detail
Detail02041601. 01. 2004FCC Dačice, s.r.o.7 784,706 380,90CZK

Uveřejněné dokumenty


Zobrazit detail
DetailDodatek_1.pdf 19. 02. 2021 14:59Dokument není zavirovaný
DetailDodatek_2.pdf 19. 02. 2021 14:59Dokument není zavirovaný
DetailDodatek_3.pdf 19. 02. 2021 14:59Dokument není zavirovaný
DetailDodatek_4.pdf 19. 02. 2021 14:59Dokument není zavirovaný
DetailDodatek_5.pdf 19. 02. 2021 14:59Dokument není zavirovaný
DetailDodatek_6.pdf 19. 02. 2021 14:59Dokument není zavirovaný
DetailDodatek_7.pdf 19. 02. 2021 14:59Dokument není zavirovaný
DetailDodatek_8.pdf 19. 02. 2021 14:59Dokument není zavirovaný
DetailDodatek_9.pdf 19. 02. 2021 14:59Dokument není zavirovaný
DetailSmlouva komunální odpad JihlavaSmlouva19. 02. 2021 14:59Dokument není zavirovaný