Poštovní služby
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011601 | 15. 02. 2016 | Česká pošta, s.p. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | dod 1 dohoda svoz a rozvoz postovnich zasilek | Blíže nespecifikovaný dokument | 09. 01. 2023 09:27 | Dokument není zavirovaný | |
dod 1 smlouva bezhotovostni uhrada.pdf | 18. 02. 2021 13:34 | Dokument není zavirovaný | |||
dod 2 smlouva bezhotovostni uhrada.pdf | 18. 02. 2021 13:34 | Dokument není zavirovaný | |||
dod 3 smlouva bezhotovostni uhrada.pdf | 18. 02. 2021 13:34 | Dokument není zavirovaný | |||
dod 4 smlouva bezhotovostni uhrada.pdf | 18. 02. 2021 13:34 | Dokument není zavirovaný | |||
3 | Dodatek č. 3 k Dohodě o poskytováni služby Svoz a rozvoz poštovních zásilek | Dodatek smlouvy | 03. 01. 2024 13:57 | Dokument není zavirovaný | |
2 | dodatek 2 dohoda svoz a rozvoz postovnich zasilek.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 18. 01. 2023 09:01 | Dokument není zavirovaný | |
Dohoda bezhotovostni uhrada | Smlouva | 18. 02. 2021 13:34 | Dokument není zavirovaný | ||
011601 | Dohoda výplatní stroj KP PE 2024 | Smlouva | 11. 09. 2024 14:16 | Dokument není zavirovaný | |
011601 | Dohoda výplatní stroj KP TR 2024 | Smlouva | 11. 09. 2024 14:16 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
3 | 08. 12. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26986787 | 0,00 | 0,00 |
2 | 10. 01. 2023 | 0,00 | 0,00 | |
1 | 28. 12. 2022 | 0,00 | 0,00 |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
011601 | 2023 | 7 772 306,58 | 7 710 601,46 |
011601 | 2022 | 8 508 218,40 | 8 483 321,95 |
011601 | 2021 | 8 631 296,84 | 8 606 597,20 |
011601 | 2020 | 7 535 352,37 | 7 510 918,78 |
011601 | 2019 | 7 309 272,92 | 7 285 526,61 |
011601 | 2018 | 7 676 349,98 | 7 652 565,14 |
011601 | 2017 | 6 931 669,78 | 6 907 790,18 |