ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB PODPORY A ROZVOJE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPICR-547/2025/32-2 | 05. 02. 2026 | TREXIMA, spol. s r.o. | 5 730 000,01 | 4 735 537,20 | 5 730 000,01 | 4 735 537,20 | CZK | |
| NPICR-547/2025/32-3 | 05. 02. 2026 | TREXIMA, spol. s r.o. | 9 999 999,99 | 8 264 462,80 | 9 999 999,99 | 8 264 462,80 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
| Zobrazit detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NPICR-547/2025/32-2 | NPICR-547_2025_32_2 Rámcová dohoda_NSK.pdf | Smlouva | 12. 02. 2026 23:17 | Dokument není zavirovaný | |
| NPICR-547/2025/32-3 | NPICR-547_2025_32_2 Rámcová dohoda_NSK.pdf | Smlouva | 12. 02. 2026 23:17 | Dokument není zavirovaný | |
| Písemná zpráva zadavatele_NSK_signed.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 24. 02. 2026 13:16 | Dokument není zavirovaný | ||
| NPICR-547/2025/32-2 | registr_smluv_smlouva_36678469.pdf | Smlouva | 12. 02. 2026 23:17 | Dokument není zavirovaný | |
| NPICR-547/2025/32-3 | registr_smluv_smlouva_36678625.pdf | Smlouva | 12. 02. 2026 23:17 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREXIMA, spol. s r.o. | Zlín | Ano | Ano |