Úklidové služby
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200062 | 29. 10. 2020 | BTN Czech, a.s. | 21 757 615,31 | 17 981 500,26 | 41 707 615,30 | 34 469 103,56 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
| Zobrazit detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 200062 SoPS úklidové služby - komplet včetně příloh č. 1 až 9 - pro ISRS.pdf | Smlouva | 02. 11. 2020 14:29 | Dokument není zavirovaný | ||
| 1 | Dodatek č. 1_valorizace úklid - k podpisu + příloha podepsáno s přílohou-pro-ISRS.pdf | Dodatek smlouvy | 11. 07. 2025 13:42 | Dokument není zavirovaný | |
| Pisemna zprava zadavatele_sign.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 24. 11. 2020 11:36 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
| 2 | 30. 04. 2026 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/37784897 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 10. 07. 2025 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34063473 | 19 949 999,99 | 16 487 603,30 |
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISS Facility Services s.r.o. | Praha 4 | 6 810 363,33 | 5 628 399,45 | CZK | Ne | Ne | |
| SKYCLEAN s.r.o. | Praha | 50 265 101,74 | 41 541 406,40 | CZK | Ne | Ne | |
| MW-DIAS, a.s. | Ostrava | 12 083 539,31 | 9 986 396,12 | CZK | Ne | Ne | |
| Dussmann Service s.r.o. | Praha | 6 945 478,70 | 5 740 065,04 | CZK | Ne | Ne | |
| ATALIAN CZ s.r.o. | Praha | 8 298 838,24 | 6 858 544,00 | CZK | Ne | Ne | |
| OLMAN SERVICE s.r.o. | Brno | 7 343 080,89 | 6 068 661,89 | CZK | Ne | Ne | |
| OCS Trading s.r.o. | Praha | 9 764 922,60 | 8 070 183,97 | CZK | Ne | Ne | |
| ZENOVA services s.r.o. | Praha | 8 642 763,80 | 7 142 780,00 | CZK | Ne | Ne | |
| BTN Czech, a.s. | Praha | 6 591 633,53 | 5 447 631,02 | CZK | Ano | Ano |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
| 200062 | 2024 | 4 231 161,11 | 3 496 827,36 |
| 200062 | 2023 | 5 805 439,37 | 4 586 297,18 |
| 200062 | 2022 | 5 939 021,88 | 4 908 282,55 |
| 200062 | 2021 | 5 371 973,80 | 4 439 647,77 |
| 200062 | 2020 | 1 213 494,33 | 1 002 887,88 |