Část B_LC Horní Kanál na ÚP Srní
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOSSOD-325/2023 | 08. 11. 2023 | Silnice Klatovy a.s. | 3 373 210,86 | 2 787 777,57 | 3 373 210,86 | 2 787 777,57 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dodatek č. 1_Horní Kanál.zip | Dodatek smlouvy | 02. 07. 2024 13:00 | Dokument není zavirovaný | |
Písemná zpráva zadavatele_Část B.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 15. 11. 2023 11:29 | Dokument není zavirovaný | ||
SOSSOD-325/2023 | SOSSOD_325_2023_Část B.pdf | Smlouva | 15. 11. 2023 11:28 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
1 | 28. 05. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28891468 | 92 369,95 | 76 338,80 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRACCULUS s.r.o. | Toužim | 4 894 458,69 | 4 045 007,18 | CZK | ||
ŠTOLKA - STAVKO s.r.o. | Volary | 4 233 605,39 | 3 498 847,43 | CZK | ||
SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice | 4 447 101,12 | 3 675 290,18 | CZK | ||
EUROVIA Silba, a.s. | Plzeň | 5 106 788,41 | 4 220 486,29 | CZK | ||
Silnice Klatovy a.s. | Klatovy | 3 373 210,86 | 2 787 777,57 | CZK | ||
VKB stavby s.r.o. | Buk | 4 076 554,81 | 3 369 053,56 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
SOSSOD-325/2023 | 2024 | 3 360 327,75 | 2 777 130,37 |
SOSSOD-325/2023 | 2023 | 105 253,06 | 86 986,00 |