MT 39018 / ÚP 81 / LÚ 0 / TČ
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOSOST 509/2023 | 06. 09. 2023 | KREEGER s.r.o. | 1 020 078,40 | 843 040,00 | 956 653,87 | 790 623,03 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
11 | MT_39018-1.pdf | Dodatek smlouvy | 16. 09. 2024 14:11 | Dokument není zavirovaný | |
SOSOST 509/2023 | mt_39018_Redigovano-1.pdf | Smlouva | 16. 09. 2024 14:09 | Dokument není zavirovaný | |
Záznam+oznámení o výběru dod.ZIP.zip | Oznámení o výběru dodavatele | 16. 09. 2024 14:09 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
11 | 06. 09. 2023 | -63 424,53 | -52 416,97 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KREEGER s.r.o. | Bavorov | Ano | ||||
Adam Klement | Volary | Ne | ||||
Jihočeská provozní s.r.o. | Mišovice | Ne | ||||
Kopf Václav & Jiří, s.r.o. | Vimperk | Ne | ||||
Zdeněk Malát | Hartmanice | Ne | ||||
Jihozápadní dřevařská a.s. | Sušice | Ne |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
SOSOST 509/2023 | 2024 | 350 112,93 | 289 349,53 |
SOSOST 509/2023 | 2023 | 606 540,93 | 501 273,50 |