Detail uveřejnění
Detail uveřejněné informace
Datum uveřejnění
08/09/2019, 11:10 AM
Uveřejnění
Uveřejnění výsledku
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOSOST 480/2019 | 07/29/2019 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 7,206,457.50 | 5,955,750.00 | CZK | |||
SOSOST 480/2019 | 07/29/2019 | DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. | 7,206,457.50 | 5,955,750.00 | CZK | |||
SOSOST 480/2019 | 07/29/2019 | Vladimír Babor | 7,206,457.50 | 5,955,750.00 | CZK | |||
SOSOST 480/2019 | 07/29/2019 | JSF stavební s.r.o. | 7,206,457.50 | 5,955,750.00 | CZK | |||
SOSOST 480/2019 | 07/29/2019 | NONA Volary, s.r.o. | 7,206,457.50 | 5,955,750.00 | CZK | |||
SOSOST 480/2019 | 07/29/2019 | Forestinvest s.r.o. | 7,206,457.50 | 5,955,750.00 | CZK | |||
SOSOST 480/2019 | 07/29/2019 | ŠTOLKA - STAVKO s.r.o. | 7,206,457.50 | 5,955,750.00 | CZK | |||
SOSOST 480/2019 | 07/29/2019 | HÁJEK stavby s.r.o. | 7,206,457.50 | 5,955,750.00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SOSOST_480_2019 | Smlouva | 08/09/2019, 11:10 AM | Dokument není zavirovaný |