Nákup stravenek v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43/20-CSMV | 16. 01. 2020 | Lidl stravenky v.o.s. | 9 256 500,00 | 9 256 500,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
| Zobrazit detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| #Kupní smlouva - TS-40-2020 - Nákup stravenek 2020-2021.pdf | Smlouva | 17. 01. 2020 12:40 | Dokument není zavirovaný | ||
| oznámení o výběru nejvhodnější nabídky- Nákup stravenek v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.pdf | 17. 01. 2020 12:40 | Dokument není zavirovaný | |||
| Písemná zpráva zadavatele_Nákup stravenek 2020 - 2021.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 30. 01. 2020 15:08 | Dokument není zavirovaný | ||
| Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek_Nákup stravenek v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.pdf | 17. 01. 2020 12:40 | Dokument není zavirovaný | |||
| Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek_Nákup stravenek v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.pdf | Zpráva o hodnocení nabídek_MS | 30. 01. 2020 15:08 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edenred CZ s.r.o. | Praha | 9 350 000,00 | CZK | ||||
| Lidl stravenky v.o.s. | Praha | 9 256 500,00 | CZK | ||||
| Up Česká republika s.r.o. | Praha | 9 293 900,00 | CZK | ||||
| Sodexo Pass Česká republika a.s. | Praha | 9 350 000,00 | CZK |