19-053 PLR – Pasportizace areálu
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190384 | 17. 06. 2019 | Ing. Arch. Jan Dvořák | 214 170,00 | 177 000,00 | CZK |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GEFOS a.s. | Praha | 694 540,00 | 574 000,00 | CZK | ||
Ing. Arch. Jan Dvořák | 214 170,00 | 177 000,00 | CZK | |||
MDP GEO, s.r.o. | Luhačovice | 695 750,00 | 575 000,00 | CZK | ||
INDESS, s.r.o. | Praha | 556 600,00 | 460 000,00 | CZK | ||
KANIA a.s. | Ostrava | 2 815 065,00 | 2 326 500,00 | CZK | ||
TKP geo s.r.o. | České Budějovice | 1 457 203,00 | 1 204 300,00 | CZK | ||
STRIX Chomutov, a.s. | Chomutov | 1 960 200,00 | 1 620 000,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
20190384 | 2019 | 214 170,00 | 177 000,00 |