Část č. 13 – KoP Krnov, Březinova 1018/1a
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPCR/SML/OT/2021/00102 | 15. 04. 2021 | JASPA Servis s.r.o. | 7 008,20 | 5 791,90 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
13-Krnov Březinova JASPA_A.docx | Smlouva | 04. 05. 2021 08:29 | Dokument není zavirovaný | ||
13-písemná zpráva.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 04. 05. 2021 08:29 | Dokument není zavirovaný | ||
23_pdfsam_Příloha č. 6 Specifikace a technické podmínky oprava.pdf | Smlouva | 04. 05. 2021 08:29 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sdružení TULIPAN, z.s. | Liberec | 9 422,27 | 7 787,00 | CZK | ||
JASPA Servis s.r.o. | Opava | 7 008,20 | 5 791,90 | CZK | ||
Sociální podnik TULIPAN s.r.o. | Liberec | 7 034,94 | 5 814,00 | CZK | ||
Raamar, s.r.o. | Praha | 16 048,24 | 13 263,01 | CZK | ||
ASF jobs s.r.o. | Dolní Lhota | 7 477,80 | 6 180,00 | CZK | ||
PEGASUS Service s.r.o. | Šenov | 9 922,00 | 8 200,00 | CZK | ||
VKUS-BUSTAN s.r.o. | Frýdek-Místek | 8 941,90 | 7 390,00 | CZK | ||
FORCORP GROUP spol. s r.o. | Olomouc | 9 400,31 | 7 768,85 | CZK | ||
LEFOX, s.r.o. | Bruntál | 9 317,00 | 7 700,00 | CZK | ||
HPF CleanCat s.r.o. | Ostrava | 13 462,86 | 11 126,33 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
UPCR/SML/OT/2021/00102 | 2024 | 104 755,39 | 86 574,70 |
UPCR/SML/OT/2021/00102 | 2023 | 95 738,92 | 79 123,07 |