Zajištění komplexního servisu, údržby a oprav výtahů a zdvihových plošin v objektech ČR - SOA v Třeboni
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAT-1145-1152/2019 | 28. 03. 2019 | Schindler CZ, a.s. | 135 399,00 | 111 900,00 | 135 399,00 | 111 900,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dodatek 2 SOD plosiny ay.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 28. 04. 2022 13:08 | Dokument není zavirovaný | ||
Výtahy, ČB.pdf | Smlouva | 10. 04. 2019 15:08 | Dokument není zavirovaný | ||
Výtahy, ČK.pdf | Smlouva | 10. 04. 2019 15:08 | Dokument není zavirovaný | ||
Výtahy, JH.pdf | Smlouva | 10. 04. 2019 15:08 | Dokument není zavirovaný | ||
Výtahy, PI.pdf | Smlouva | 10. 04. 2019 15:08 | Dokument není zavirovaný | ||
Výtahy, PT.pdf | Smlouva | 10. 04. 2019 15:08 | Dokument není zavirovaný | ||
Výtahy, ST.pdf | Smlouva | 10. 04. 2019 15:08 | Dokument není zavirovaný | ||
Výtahy, TA.pdf | Smlouva | 10. 04. 2019 15:08 | Dokument není zavirovaný | ||
Výtahy, TR.pdf | Smlouva | 10. 04. 2019 15:08 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OTIS a.s. | Břeclav | 251 196,00 | 207 600,00 | CZK | ||
Výtahy Line, s.r.o. | České Budějovice | 169 400,00 | 140 000,00 | CZK | ||
Schindler CZ, a.s. | Praha | 135 399,00 | 111 900,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
SOAT-1145-1152/2019 | 2024 | 157 058,04 | 129 800,03 |
SOAT-1145-1152/2019 | 2023 | 157 058,04 | 129 800,03 |
SOAT-1145-1152/2019 | 2022 | 153 488,54 | 126 850,03 |
SOAT-1145-1152/2019 | 2021 | 149 919,04 | 123 900,03 |
SOAT-1145-1152/2019 | 2020 | 145 724,36 | 120 433,36 |
SOAT-1145-1152/2019 | 2019 | 102 950,27 | 85 082,87 |