Síť školitelů
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SML/2022/0137 | 02. 08. 2022 | Michaela Gelnarová | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | CZK | |
SML/2022/0137 | 02. 08. 2022 | Veronika Váňová | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | CZK | |
SML/2022/0137 | 02. 08. 2022 | Mgr. Kristýna Zemková | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | CZK | |
SML/2022/0137 | 02. 08. 2022 | Zuzana Kašparová | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | CZK | |
SML/2022/0137 | 02. 08. 2022 | Mgr. Filip Kňažek | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | CZK | |
SML/2022/0137 | 02. 08. 2022 | Lucie Příšovská | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | CZK | |
SML/2022/0137 | 02. 08. 2022 | MUDr. Barbora Rodi Falanga | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | CZK | |
SML/2022/0137 | 02. 08. 2022 | Filip Gábor | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | CZK | |
SML/2022/0137 | 02. 08. 2022 | Róbert Furiel | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | CZK | |
SML/2022/0137 | 02. 08. 2022 | Karolína Kousalová | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele_Síť školitelů 2022_final.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 05. 08. 2022 10:45 | Dokument není zavirovaný | ||
SML/2022/0137 | SML2022137_10 dodavatelů_Síť školitelů 2022_final_25_07_2022_RS.pdf | Smlouva | 05. 08. 2022 10:46 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Markéta Konečná | Kněždub | 3 600 000,00 | CZK | |||
TOP School s.r.o. | Ostrava | 3 600 000,00 | CZK | |||
Veronika Váňová | Praha | 3 600 000,00 | CZK | |||
Michaela Gelnarová | Ostrava | 3 600 000,00 | CZK | |||
Mgr. Kristýna Zemková | Brno | 3 600 000,00 | CZK | |||
Filip Gábor | Žilina | 3 600 000,00 | CZK | |||
Róbert Furiel | Zlaté Moravce | 3 600 000,00 | CZK | |||
Zuzana Kašparová | Čelákovice | 3 600 000,00 | CZK | |||
MUDr. Barbora Rodi Falanga | Praha | 3 600 000,00 | CZK | |||
Karolína Kousalová | Kbelnice | 3 600 000,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
SML/2022/0137 | 2022 | 39 000,00 | 32 231,40 |
SML/2022/0137 | 2022 | 18 450,00 | 15 247,93 |
SML/2022/0137 | 2022 | 54 300,00 | 44 876,03 |
SML/2022/0137 | 2022 | 52 601,00 | 43 471,90 |