Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. - DZP Zborovice - oprava střechy (starý zámek)
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSUHSS00431941 | 29. 12. 2020 | ELIS-střechy s.r.o. | 3 385 103,20 | 2 943 568,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VESTAV group s.r.o. | Vyškov | 3 949 862,10 | 3 264 348,84 | CZK | ||
H&B delta, s.r.o. | Vsetín | 4 352 370,00 | 3 597 000,00 | CZK | ||
IZOLTING MORAVIA s.r.o. | Rožnov pod Radhoštěm | 5 053 215,31 | 4 176 211,00 | CZK | ||
RAPOS, spol. s r.o. | Holešov | 4 567 318,65 | 3 774 643,51 | CZK | ||
DACH-IZOL s.r.o. | Uničov | 4 791 811,12 | 3 960 174,48 | CZK | ||
GRETES s.r.o. | Babice | 4 235 000,00 | 3 500 000,00 | CZK | ||
TESAREM s.r.o. | Malá Bystřice | 5 158 325,37 | 4 263 078,82 | CZK | ||
ELIS-střechy s.r.o. | Kroměříž | 3 561 717,28 | 2 943 568,00 | CZK | ||
DVS line, a.s. | Sokolovská 572, 686 01 Uherské Hradiště | 4 476 647,89 | 3 699 709,00 | CZK | ||
TESLICE CZ s.r.o. | Vsetín | 5 135 627,24 | 4 244 320,03 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
SSUHSS00431941 | 2021 | 0,00 | 0,00 |
SSUHSS00431941 | 2020 | 0,00 | 0,00 |