Poskytování recepčních služeb ve vybraných budovách OFS - Část 2 - "Poskytování recepčních služeb ve vybraných budovách OFS - ÚP Praha - západ"
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/2102/0002 | 04. 07. 2019 | INDUS PRAHA, spol. s r.o. | 117,37 | 97,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Část 2 - Písemná zpráva zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 12. 08. 2019 15:31 | Dokument není zavirovaný | ||
Část 2 - smlouva.zip | Smlouva | 24. 07. 2019 14:00 | Dokument není zavirovaný | ||
1 | Dodatek č. 1 recepce Středočeský kraj, ÚP Praha západ.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 29. 03. 2022 17:43 | Dokument není zavirovaný | |
2 | Dodatek č. 2 ÚP Praha - západ.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 05. 05. 2021 11:12 | Dokument není zavirovaný | |
3 | Dodatek č. 3 recepce Středočeský kraj, ÚP Praha západ.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 29. 03. 2022 17:21 | Dokument není zavirovaný | |
4 | Dodatek č. 4 recepce FÚ pro Středočeský kraj, ÚP Praha - západ.pdf | Dodatek smlouvy | 06. 09. 2024 13:54 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
4 | 21. 08. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29964396 | 0,00 | 0,00 |
1 | 23. 01. 2020 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11469300 | 0,00 | 0,00 |
3 | 28. 03. 2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19817067 | 0,00 | 0,00 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BRYVECASTA s.r.o. | Olomouc | 165,77 | 137,00 | CZK | ||
INDUS PRAHA, spol. s r.o. | Praha 10 | 117,37 | 97,00 | CZK | ||
IPO PRIMO s.r.o. | Ostrava | 191,79 | 158,50 | CZK | ||
Agentura PANCÉŘ s.r.o. | Praha | 180,29 | 149,00 | CZK | ||
BPSA s.r.o. | Chrudim | 121,00 | 100,00 | CZK | ||
FORCORP GROUP spol. s r.o. | Olomouc | 151,25 | 125,00 | CZK | ||
ESSAT CZ, s.r.o. | Ostrava | 148,83 | 123,00 | CZK | ||
P&F Company s.r.o. | Praha | 275,88 | 228,00 | CZK | ||
HENIG - security servis, s.r.o. | Česká Lípa | 140,36 | 116,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
19/2102/0002 | 2023 | 542 934,62 | 448 706,30 |
19/2102/0002 | 2022 | 476 512,36 | 393 811,87 |
19/2102/0002 | 2021 | 451 860,43 | 373 438,37 |
19/2102/0002 | 2020 | 427 341,04 | 353 174,41 |
19/2102/0002 | 2019 | 165 843,81 | 137 061,00 |