Služby poskytování projektového, procesního a architektonického řízení, včetně zpracování variantních řešení změny Daňového informačního systému
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/7700/0305 | 12. 11. 2018 | KPMG Česká republika, s.r.o. | 83 339 476,00 | 68 875 600,00 | 83 339 476,00 | 68 875 600,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
18/7700/0305 | Dílčí smlouva č. 5.pdf | Smlouva | 10. 11. 2022 12:26 | Dokument není zavirovaný | |
18/7700/0305 | Dílčí smlouva č. 6.zip | Smlouva | 15. 11. 2022 17:52 | Dokument není zavirovaný | |
18/7700/0305 | Dílčí smlouva č. 7.zip | Smlouva | 14. 11. 2023 16:47 | Dokument není zavirovaný | |
18/7700/0305 | Dílčí smlouva č. 8.zip | Smlouva | 14. 11. 2023 16:47 | Dokument není zavirovaný | |
1 | Dodatek č. 1 k dílčí smlouvě č. 2.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 29. 10. 2020 12:24 | Dokument není zavirovaný | |
1 | Dodatek č. 1 k dílčí smlouvě č. 3.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 24. 07. 2020 12:23 | Dokument není zavirovaný | |
1 | Dodatek č. 1 k dílčí smlouvě č. 4.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 24. 07. 2020 12:26 | Dokument není zavirovaný | |
1 | Dodatek č. 1 k RS SML 18770003050.zip | Blíže nespecifikovaný dokument | 05. 10. 2022 15:35 | Dokument není zavirovaný | |
2 | Dodatek č. 2 k dílčí smlouvě č. 3.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 29. 10. 2020 12:37 | Dokument není zavirovaný | |
2 | Dodatek č. 2 k dílčí smlouvě č. 4.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 29. 10. 2020 12:28 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
1 | 27. 09. 2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21820225 | 0,00 | 0,00 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CGI IT Czech Republic s.r.o. | Praha | 117 955 156,00 | 97 483 600,00 | CZK | ||
KPMG Česká republika, s.r.o. | Praha | 83 339 476,00 | 68 875 600,00 | CZK | ||
Ernst & Young, s.r.o. | Praha | 122 284 355,00 | 101 061 450,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
18/7700/0305 | 2023 | 844 018,56 | 697 536,00 |
18/7700/0305 | 2022 | 249 688,34 | 206 354,00 |
18/7700/0305 | 2021 | 23 676 312,00 | 19 567 200,00 |
18/7700/0305 | 2020 | 6 087 026,00 | 5 030 600,00 |
18/7700/0305 | 2019 | 7 608 480,00 | 6 288 000,00 |