VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny - I. etapa
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/7700/0109 | 31. 05. 2023 | STATUS stavební a.s. | 18 970 594,92 | 15 678 177,62 | 18 970 594,92 | 15 678 177,62 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | Dodatek č. 2 Smilovice.zip | Dodatek smlouvy | 26. 06. 2024 17:16 | Dokument není zavirovaný | |
1 | Dodatek č.1 VZ Smilovice.zip | Dodatek smlouvy | 08. 03. 2024 12:21 | Dokument není zavirovaný | |
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | 29. 06. 2023 07:30 | Dokument není zavirovaný | ||
23/7700/0109 | Smlouva o dílo | Smlouva | 07. 06. 2023 09:20 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
2 | 20. 06. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29190192 | 0,00 | 0,00 |
1 | 07. 03. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27905459 | 0,00 | 0,00 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DS-DRYWALL s.r.o. | Tábor | 19 328 041,69 | 15 973 588,17 | CZK | ||
DEREZA, společnost s ručením omezeným | Praha | 28 887 381,55 | 23 873 869,05 | CZK | ||
WANDEL CZECH s.r.o. | Ledeč nad Sázavou | 24 993 846,78 | 20 656 071,72 | CZK | ||
CJ izolace, s.r.o. | Dobříš | 27 847 964,36 | 23 014 846,58 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
23/7700/0109 | 2023 | 9 772 385,24 | 8 076 351,44 |