Úklidy III. - Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR - ČÁST 6 - "Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Přerově"
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/3107/0002 | 09. 05. 2018 | JASPA Servis s.r.o. | 281 543,68 | 232 680,73 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dodatek č. 1.zip | Blíže nespecifikovaný dokument | 29. 10. 2020 15:21 | Dokument není zavirovaný | |
2 | Dodatek č. 2 úklid ÚP v Přerově.zip | 07. 09. 2021 11:17 | Dokument není zavirovaný | ||
3 | Dodatek č. 3 úklidy ÚP v Přerově.zip | Blíže nespecifikovaný dokument | 28. 12. 2022 12:29 | Dokument není zavirovaný | |
4 | Dodatek č. 4 úklidy ÚP v Přerově.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 23. 02. 2023 10:34 | Dokument není zavirovaný | |
5 | Dodatek č. 5 úklidy FÚ pro Moravskoslezský kraj, ÚP v Přerově.zip | Dodatek smlouvy | 22. 03. 2024 14:44 | Dokument není zavirovaný | |
Písemná zpráva zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 19. 06. 2018 12:41 | Dokument není zavirovaný | ||
smlouva část 6.zip | Smlouva | 19. 06. 2018 10:55 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
5 | 18. 03. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28037047 | 0,00 | 0,00 |
4 | 17. 02. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23505749 | 0,00 | 0,00 |
3 | 13. 12. 2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22763605 | 0,00 | 0,00 |
2 | 03. 05. 2021 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16498587 | 0,00 | 0,00 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CORA PLUS s.r.o. | Kroměříž | 564 549,14 | 466 569,54 | CZK | ||
SaJ a.s. | Praha | 543 970,97 | 449 562,78 | CZK | ||
VV TOP s.r.o. | Brno | 835 746,59 | 690 699,66 | CZK | ||
FORCORP GROUP spol. s r.o. | Olomouc | 447 967,07 | 370 220,72 | CZK | ||
HPF CleanCat s.r.o. | Ostrava | 532 265,97 | 439 889,23 | CZK | ||
Sylva Grézlová | Olomouc | 582 311,34 | 481 249,04 | CZK | ||
Raamar, s.r.o. | Praha | 516 519,09 | 426 875,28 | CZK | ||
VKUS-BUSTAN s.r.o. | Frýdek-Místek | 297 401,45 | 245 786,32 | CZK | ||
Bartoň a Partner s.r.o. | Olomouc | 642 113,45 | 530 672,27 | CZK | ||
IPO - STAR s.r.o. | Ostrava | 696 542,91 | 575 655,30 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
18/3107/0002 | 2023 | 326 858,86 | 270 131,29 |
18/3107/0002 | 2022 | 272 017,08 | 224 807,50 |
18/3107/0002 | 2021 | 296 512,40 | 245 051,57 |
18/3107/0002 | 2020 | 307 418,16 | 254 064,60 |
18/3107/0002 | 2019 | 262 230,15 | 216 719,13 |
18/3107/0002 | 2018 | 141 501,34 | 116 943,26 |