Ostraha I. - Část 2 - Zajištění ostrahy objektu Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/2700/0001 | 21. 01. 2020 | Českomoravská Bezpečnostní Agentura spol. s r.o. | 85,90 | 70,99 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dodatek č. 1.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 08. 04. 2021 18:26 | Dokument není zavirovaný | |
2 | Dodatek č. 2 ostraha FÚ pro Královéhradecký kraj.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 04. 05. 2022 14:42 | Dokument není zavirovaný | |
3 | Dodatek č. 3 ostraha FÚ pro Královéhradecký kraj.pdf | Dodatek smlouvy | 16. 02. 2024 16:18 | Dokument není zavirovaný | |
4 | Dodatek č. 4 ostraha FÚ pro Královéhradecký kraj.pdf | Dodatek smlouvy | 08. 01. 2025 09:47 | Dokument není zavirovaný | |
Písemná zpráva zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 29. 01. 2020 10:15 | Dokument není zavirovaný | ||
Smlouva o poskytování služeb | Smlouva | 27. 01. 2020 10:07 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
4 | 06. 01. 2025 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31643680 | 0,00 | 0,00 |
3 | 13. 02. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27640963 | 0,00 | 0,00 |
2 | 25. 04. 2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20112547 | 0,00 | 0,00 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FORCORP GROUP spol. s r.o. | Olomouc | 99,86 | 82,53 | CZK | ||
WAKKENHAT ZETTA s.r.o., koncern | Hlavní město | 106,60 | 88,10 | CZK | ||
WAKKENHAT FIN-SECURITY s.r.o., koncern | Praha 10 - Malešice | 88,45 | 73,10 | CZK | ||
Českomoravská Bezpečnostní Agentura spol. s r.o. | Olomouc | 85,90 | 70,99 | CZK | ||
"Komplexní služby věřitelům" s.r.o. | Praha | 91,96 | 76,00 | CZK | ||
IPO PRIMO s.r.o. | Ostrava | 180,29 | 149,00 | CZK | ||
Agentura PANCÉŘ s.r.o. | Praha | 143,99 | 119,00 | CZK | ||
ZBU Czech Republic s.r.o. | Praha | 139,15 | 115,00 | CZK | ||
Bartoň a Partner s.r.o. | Olomouc | 105,27 | 87,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
20/2700/0001 | 2023 | 1 013 434,73 | 837 549,36 |
20/2700/0001 | 2022 | 870 323,56 | 719 275,67 |
20/2700/0001 | 2021 | 788 678,18 | 651 800,15 |
20/2700/0001 | 2020 | 626 711,10 | 517 943,06 |