Poskytování recepčních služeb ve vybraných budovách OFS - Část 16 - "Poskytování recepčních služeb ve vybraných budovách OFS - ÚP v Přerově"
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/3107/0002 | 16. 07. 2019 | DIOL družstvo | 76,11 | 62,90 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dodatek č. 1 recepce Přerov.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 22. 03. 2021 16:40 | Dokument není zavirovaný | |
2 | Dodatek č. 2 recepce Přerov.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 22. 03. 2021 16:42 | Dokument není zavirovaný | |
3 | Dodatek č. 3 recepce ÚP v Přerově.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 24. 03. 2022 11:56 | Dokument není zavirovaný | |
4 | Dodatek č. 4 recepce FÚ pro Olomoucký kraj, ÚP v Přerově.pdf | Dodatek smlouvy | 16. 02. 2024 16:58 | Dokument není zavirovaný | |
5 | Dodatek č. 5 recepce FÚ pro Olomoucký kraj, ÚP v Přerově.pdf | Dodatek smlouvy | 23. 12. 2024 11:28 | Dokument není zavirovaný | |
Písemná zpráva zadavatele_část 13_ 14_ 16_ 17.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 20. 08. 2019 15:03 | Dokument není zavirovaný | ||
RS_SML_1931070002_AN.pdf | Smlouva | 12. 08. 2019 14:40 | Dokument není zavirovaný | ||
RS_SML_1931070002_P1_AN.pdf | Smlouva | 12. 08. 2019 14:40 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
5 | 13. 12. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31477888 | 0,00 | 0,00 |
4 | 09. 02. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27590899 | 0,00 | 0,00 |
3 | 15. 02. 2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19444279 | 0,00 | 0,00 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
INDUS PRAHA, spol. s r.o. | Praha 10 | 114,95 | 95,00 | CZK | ||
VKUS-BUSTAN s.r.o. | Frýdek-Místek | 80,34 | 66,40 | CZK | ||
P&F Company s.r.o. | Praha | 243,21 | 201,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
19/3107/0002 | 2023 | 379 061,44 | 313 273,92 |
19/3107/0002 | 2022 | 330 562,48 | 273 192,13 |
19/3107/0002 | 2021 | 294 350,09 | 243 264,54 |
19/3107/0002 | 2020 | 264 391,38 | 218 505,27 |
19/3107/0002 | 2019 | 99 893,07 | 82 556,26 |