Zajištění recepčních služeb v budově Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Chomutově
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/2504/0001 | 30. 06. 2020 | Agentura PANCÉŘ s.r.o. | 116,16 | 96,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dodatek č. 1 recepce Chomutov.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 08. 04. 2021 11:20 | Dokument není zavirovaný | |
2 | Dodatek č. 2 recepce ÚP v Chomutově.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 14. 01. 2022 13:31 | Dokument není zavirovaný | |
3 | Dodatek č. 3 recepce FÚ pro Ústecký kraj, ÚP v Chomutově.pdf | Dodatek smlouvy | 09. 02. 2024 16:07 | Dokument není zavirovaný | |
4 | Dodatek č. 4 recepce FÚ pro Ústecký kraj, ÚP v Chomutově.pdf | Dodatek smlouvy | 19. 12. 2024 17:43 | Dokument není zavirovaný | |
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | 09. 07. 2020 10:55 | Dokument není zavirovaný | ||
Smlouva | Smlouva | 09. 07. 2020 11:00 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
4 | 17. 12. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31475828 | 0,00 | 0,00 |
3 | 08. 02. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27579883 | 0,00 | 0,00 |
2 | 28. 12. 2021 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18889555 | 0,00 | 0,00 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Raamar, s.r.o. | Praha | 240,79 | 199,00 | CZK | ||
ROGER - security, a.s. | Ústí nad Labem | 156,09 | 129,00 | CZK | ||
K2S Facility, spol. s r.o. | Praha | 124,63 | 103,00 | CZK | ||
Agentura PANCÉŘ s.r.o. | Praha | 116,16 | 96,00 | CZK | ||
ČS, náhradní plnění s.r.o. | Litvínovice | 148,83 | 123,00 | CZK | ||
Mark2 Corporation Czech a.s. | Praha | 173,03 | 143,00 | CZK | ||
Security servis s.r.o. | Kadaň | 140,36 | 116,00 | CZK | ||
FORCORP GROUP spol. s r.o. | Olomouc | 116,89 | 96,60 | CZK | ||
BLESK Servis s.r.o. | Milevsko | 116,52 | 96,30 | CZK | ||
HENIG - security servis, s.r.o. | Česká Lípa | 124,63 | 103,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
20/2504/0001 | 2023 | 463 911,16 | 383 397,65 |
20/2504/0001 | 2022 | 411 962,84 | 340 465,16 |
20/2504/0001 | 2021 | 381 365,93 | 315 178,45 |
20/2504/0001 | 2020 | 29 040,00 | 24 000,00 |