Část 9 - FÚ pro Pardubický kraj
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/2800/0003 | 22. 05. 2024 | PKV BUILD s.r.o. | 101 831,18 | 84 158,00 | 101 831,18 | 84 158,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele - Část 9.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 26. 06. 2024 11:37 | Dokument není zavirovaný | ||
24/2800/0003 | Příloha č. 1.pdf | Smlouva | 26. 06. 2024 11:36 | Dokument není zavirovaný | |
24/2800/0003 | Příloha č. 2.pdf | Smlouva | 26. 06. 2024 11:36 | Dokument není zavirovaný | |
24/2800/0003 | Příloha č. 3.pdf | Smlouva | 26. 06. 2024 11:36 | Dokument není zavirovaný | |
24/2800/0003 | Smlouva.pdf | Smlouva | 26. 06. 2024 11:36 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Středisko pro úspory energie s.r.o. | Most | 151 250,00 | 125 000,00 | CZK | ||
PKV BUILD s.r.o. | Senožaty | 101 831,18 | 84 158,00 | CZK |