Rámcová dohoda na dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení Konica Minolta 2023+
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231/2023 | 01. 02. 2024 | DATECO SERVICES s.r.o. | 402 264,50 | 332 450,00 | 402 264,50 | 332 450,00 | CZK | |
SML:24/600/0068 | 05. 03. 2024 | DATECO SERVICES s.r.o. | 2 758 800,00 | 2 280 000,00 | 2 758 800,00 | 2 280 000,00 | CZK | |
SML: 24/7700/0007 | 24. 01. 2024 | DATECO SERVICES s.r.o. | 762 390,75 | 630 075,00 | 689 700,00 | 570 000,00 | CZK | |
6502 | 24. 01. 2024 | DATECO SERVICES s.r.o. | 1 939 908,30 | 1 603 230,00 | 1 939 908,30 | 1 603 230,00 | CZK | |
UUR/SML_CZ/2024/01 | 08. 01. 2024 | DATECO SERVICES s.r.o. | 60 500,00 | 50 000,00 | 60 500,00 | 50 000,00 | CZK | |
368/1.20/24 | 19. 01. 2024 | DATECO SERVICES s.r.o. | 1 028 500,00 | 850 000,00 | 1 028 500,00 | 850 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | 19. 01. 2024 09:41 | Dokument není zavirovaný | ||
368/1.20/24 | RD_SÚIP - DATECO - tonery Konica_reg | Smlouva | 19. 01. 2024 09:58 | Dokument není zavirovaný | |
UUR/SML_CZ/2024/01 | UUR_SML_CZ_2024_01_Datecoservises, s. r. o._anonym_RS | Smlouva | 10. 01. 2024 15:03 | Dokument není zavirovaný | |
SML:24/600/0068 | zz_Dokument 1 k_Smlouva - č. 246000068_-REG | Smlouva | 08. 03. 2024 14:25 | Dokument není zavirovaný | |
6502 | zz_RS_SML_MMR-4606-2024-95_AN | Smlouva | 01. 02. 2024 14:38 | Dokument není zavirovaný | |
SML: 24/7700/0007 | zz_RS_SML_2477000007_AN | Smlouva | 01. 02. 2024 14:20 | Dokument není zavirovaný | |
1 | zz_RS_SML_247700000701D_AN | Dodatek smlouvy | 05. 09. 2024 14:26 | Dokument není zavirovaný | |
231/2023 | 231_2023 Dateco Services | Smlouva | 08. 10. 2024 14:59 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
1 | 02. 09. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29992280 | -72 690,75 | -60 075,00 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OFFICE-CENTRUM s.r.o. | Praha | Ne | ||||
DATECO SERVICES s.r.o. | Praha | Ano |