Detail uveřejnění
Detail uveřejněné informace
Datum uveřejnění
31. 05. 2023 14:48
Uveřejnění
Uveřejnění výsledku
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHSJM 15132/2023/BM/EPO | 27. 03. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 46 282,50 | 38 250,00 | 46 282,50 | 38 250,00 | CZK | |
SML011/23 | 16. 03. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 165 074,25 | 136 425,00 | 165 074,25 | 136 425,00 | CZK | |
VM 363/2023 | 13. 03. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 19 553,60 | 16 160,00 | 19 553,60 | 16 160,00 | CZK | |
22225965 | 17. 03. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 14 860,74 | 12 281,60 | 14 860,74 | 12 281,60 | CZK | |
JES-SZU/80/2023 | 15. 03. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 205 312,80 | 169 680,00 | 205 312,80 | 169 680,00 | CZK | |
KHSUL 11049/2023 | 16. 03. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 154 275,00 | 127 500,00 | 154 275,00 | 127 500,00 | CZK | |
SML:23/013/0025 | 13. 03. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 242 326,70 | 200 270,00 | 242 326,70 | 200 270,00 | CZK | |
SML:23/600/0087 | 14. 03. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 413 457,00 | 341 700,00 | 413 457,00 | 341 700,00 | CZK | |
46/2023 | 21. 03. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 1 260 777,65 | 1 041 965,00 | 1 260 777,65 | 1 041 965,00 | CZK | |
28/2023 | 22. 03. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 15 427,50 | 12 750,00 | 15 427,50 | 12 750,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PUNC 2131/2023 | Puncovní úřad anonymizované.pdf | Smlouva | 31. 05. 2023 14:48 | Dokument není zavirovaný |