Rámcová dohoda na dodávky kancelářského nábytku 2022 - 2025
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCSS-01207/2023 | 28. 02. 2023 | KANONA | 2 879 800,00 | 2 380 000,00 | 2 879 800,00 | 2 380 000,00 | CZK | |
SPCSS-01207/2023 | 28. 02. 2023 | Artspect a.s. | 2 879 800,00 | 2 380 000,00 | 2 879 800,00 | 2 380 000,00 | CZK | |
SPCSS-01207/2023 | 28. 02. 2023 | INTERIER TECH s.r.o. | 2 879 800,00 | 2 380 000,00 | 2 879 800,00 | 2 380 000,00 | CZK | |
23/7700/0028 | 21. 02. 2023 | KANONA | 20 932 335,71 | 17 299 451,00 | 20 932 335,71 | 17 299 451,00 | CZK | |
23/7700/0028 | 21. 02. 2023 | Artspect a.s. | 20 932 335,71 | 17 299 451,00 | 20 932 335,71 | 17 299 451,00 | CZK | |
23/7700/0028 | 21. 02. 2023 | INTERIER TECH s.r.o. | 20 932 335,71 | 17 299 451,00 | 20 932 335,71 | 17 299 451,00 | CZK | |
23/600/0050 | 15. 02. 2023 | KANONA | 8 470 000,00 | 7 000 000,00 | 8 470 000,00 | 7 000 000,00 | CZK | |
23/600/0050 | 15. 02. 2023 | Artspect a.s. | 8 470 000,00 | 7 000 000,00 | 8 470 000,00 | 7 000 000,00 | CZK | |
23/600/0050 | 15. 02. 2023 | INTERIER TECH s.r.o. | 8 470 000,00 | 7 000 000,00 | 8 470 000,00 | 7 000 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
23/600/0050 | Dokument 3 k _Smlouva - č. 236000050_.RS.pdf | Smlouva | 16. 02. 2023 11:46 | Dokument není zavirovaný | |
MF-CES 23_013_0007 | MF-RD c. CES_ 23_013_0007 AN.pdf | Smlouva | 30. 03. 2023 08:44 | Dokument není zavirovaný | |
Písemná zpráva zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 20. 03. 2023 08:04 | Dokument není zavirovaný | ||
SPCSS-01207/2023 | SPCSS_SML2023019_CZ-MF-kan-nabytek_230228_ISRS_Redigovano.pdf | Smlouva | 01. 03. 2023 08:00 | Dokument není zavirovaný | |
23/7700/0028 | zz_RS_SML_2377000028_AN.pdf | Smlouva | 27. 02. 2023 12:21 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artspect a.s. | Praha | |||||
KANONA | Praha 4 | |||||
INTERIER TECH s.r.o. | Český Brod |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
MF-CES 23_013_0007 | 2023 | 254 945,79 | 210 699,00 |