Detail uveřejnění
Detail uveřejněné informace
Datum uveřejnění
28. 11. 2023 15:23
Uveřejnění
Uveřejnění výsledku
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1184/23/SEP-SFPI | 31. 08. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 22 506,00 | 18 600,00 | 22 506,00 | 18 600,00 | CZK | |
1025 | 05. 09. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 18 658,20 | 15 420,00 | 18 658,20 | 15 420,00 | CZK | |
1056/23/04/OTO | 13. 09. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 450 120,00 | 372 000,00 | 450 120,00 | 372 000,00 | CZK | |
48/2023 | 06. 09. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 37 367,22 | 30 882,00 | 37 367,22 | 30 882,00 | CZK | |
23/600/0387 | 08. 09. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 376 946,46 | 311 526,00 | 376 946,46 | 311 526,00 | CZK | |
23/0010 | 15. 09. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 15 512,20 | 12 820,00 | 15 512,20 | 12 820,00 | CZK | |
O2023/0196 | 02. 11. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 14 078,35 | 11 635,00 | 14 078,35 | 11 635,00 | CZK | |
SEI-19986/2023/90.233 | 28. 09. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 27 373,22 | 22 622,50 | 27 373,22 | 22 622,50 | CZK | |
SO2023-063 | 23. 11. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 16 625,40 | 13 740,00 | 16 625,40 | 13 740,00 | CZK | |
2023094 | 09. 10. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 38 780,50 | 32 050,00 | 38 780,50 | 32 050,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023094 | NUDZ A.pdf | Smlouva | 28. 11. 2023 15:23 | Dokument není zavirovaný | ||
79/2023-STAR | SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 A.pdf | Smlouva | 28. 11. 2023 15:23 | Dokument není zavirovaný | ||
SO2023-063 | SURAO A.pdf | Smlouva | 28. 11. 2023 15:23 | Dokument není zavirovaný | ||
O2023/0196 | ÚNMZ A.pdf | Smlouva | 28. 11. 2023 15:23 | Dokument není zavirovaný | ||
145/2023 | ÚZSVM A.pdf | Smlouva | 28. 11. 2023 15:23 | Dokument není zavirovaný | ||
779/2023/Místo66 | VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo 66 A.pdf | Smlouva | 28. 11. 2023 15:23 | Dokument není zavirovaný |