Dodávka subskripcí Red Hat
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4862/2021-NÚKIB-E/210 | 11. 06. 2021 | Data Force, s.r.o. | 5 669 908,75 | 4 685 875,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
NUKIBVZ2020034 - Písemná zpráva zadavatele_signed.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 24. 06. 2021 10:00 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S&T CZ s.r.o. | Praha | 5 941 488,41 | 4 910 321,00 | CZK | ||
PHYSTER TECHNOLOGY, a.s. | Praha | 6 493 512,99 | 5 366 539,66 | CZK | ||
Netfox s.r.o. | Praha | 6 630 800,00 | 5 480 000,00 | CZK | ||
Asseco Central Europe, a.s. | Praha | 5 825 633,33 | 4 814 573,00 | CZK | ||
Data Force, s.r.o. | Praha | 5 669 908,75 | 4 685 875,00 | CZK | ||
AUTOCONT a.s. | Ostrava | 6 019 750,00 | 4 975 000,00 | CZK | ||
WESECON Holding, s.r.o. | Praha | 7 003 783,71 | 5 788 251,00 | CZK | ||
Nextis Services s.r.o. | Ostrava | 6 387 542,81 | 5 278 961,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
4862/2021-NÚKIB-E/210 | 5 669 908,75 | 4 685 875,00 |