Klimatizace místností provozní budovy 2019
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SML/196/19/034 | 14. 10. 2019 | KLIMAdesign s.r.o. | 1 184 348,00 | 978 800,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
INTO-SERVIS, spol. s r.o. | Litvínov | 1 802 621,17 | 1 489 770,00 | CZK | ||
KMB Progress s.r.o. | Plzeň | 1 929 682,00 | 1 594 779,00 | CZK | ||
AIR TECHNIC Clima s.r.o. | Praha | 1 985 307,50 | 1 640 750,00 | CZK | ||
KLIMAdesign s.r.o. | Teplice | 1 184 348,00 | 978 800,00 | CZK | ||
Ing. František Řáha | Praha | 1 198 590,00 | 990 570,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
SML/196/19/034 | 2019 | 1 184 348,00 | 978 800,00 |