Mytí oken, dveří a osvětlovacích těles v roce 2018
Zadávací dokumentace
Zobrazit detail | ||||
---|---|---|---|---|
Priloha c. 1_seznam a pocet oken, dveri a vrat.pdf | Zadávací dokumentace včetně výzvy | 28. 03. 2018 13:36 | Dokument není zavirovaný | |
Příloha c. 2_typy oken-foto.pdf | Zadávací dokumentace včetně výzvy | 28. 03. 2018 13:36 | Dokument není zavirovaný | |
Příloha c. 3_typy oken a dveri-foto.pdf | Zadávací dokumentace včetně výzvy | 28. 03. 2018 13:36 | Dokument není zavirovaný | |
Příloha c. 4_fotografie lustru a svitidel instalovanych v budove US.pdf | Zadávací dokumentace včetně výzvy | 28. 03. 2018 13:36 | Dokument není zavirovaný | |
Příloha c. 5_typy a pocet osvetlovacich teles.pdf | Zadávací dokumentace včetně výzvy | 28. 03. 2018 13:36 | Dokument není zavirovaný | |
Příloha c. 6_obtizne dostupny lustr - foto.pdf | Zadávací dokumentace včetně výzvy | 28. 03. 2018 13:36 | Dokument není zavirovaný | |
Příloha c. 7_smlouva o dilo.pdf | Zadávací dokumentace včetně výzvy | 28. 03. 2018 13:36 | Dokument není zavirovaný | |
veřejný klíč 2017.cer | Certifikát | 28. 03. 2018 13:36 | Dokument není zavirovaný | |
ZD myti oken, dveri a osvetlovacich teles.pdf | Zadávací dokumentace včetně výzvy | 28. 03. 2018 13:36 | Dokument není zavirovaný |
Ostatní dokumenty
Zobrazit detail | ||||
---|---|---|---|---|
Mytí oken _Sdělení o výsledku řízení.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 23. 04. 2018 13:08 | Dokument není zavirovaný |