ÚP ČR - ÚL - poskytování služeb ostrahy majetku a osob
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236/2022 | 06. 09. 2022 | VKUS-BUSTAN s.r.o. | 1 400 000,00 | 1 157 024,79 | 1 400 000,00 | 1 157 024,79 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 236_2022_anonymizace.pdf | Dodatek smlouvy | 06. 11. 2023 14:13 | Dokument není zavirovaný | |
2 | Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 236_2022_anonymizace.pdf | Dodatek smlouvy | 06. 11. 2023 14:19 | Dokument není zavirovaný | |
Písemná zpráva zadavatele - ostraha ÚL.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 03. 10. 2022 09:49 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
3 | 26. 02. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27858667 | 33 846,12 | 27 972,00 |
2 | 29. 05. 2023 | 0,00 | 0,00 | |
1 | 29. 12. 2022 | 0,00 | 0,00 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Agentura PANCÉŘ s.r.o. | Praha | 265,00 | 219,00 | CZK | ||
SKY & FACILITY s.r.o. | Praha | 269,83 | 223,00 | CZK | ||
SEŽEV chráněná dílna s.r.o. | Brno | 332,75 | 275,00 | CZK | ||
VKUS-BUSTAN s.r.o. | Frýdek-Místek | 238,98 | 197,50 | CZK | ||
INDUS PRAHA, spol. s r.o. | Praha | 263,78 | 218,00 | CZK | ||
FORCORP GROUP spol. s r.o. | Olomouc | 326,64 | 269,95 | CZK | ||
SECURITAS ČR s.r.o. | Praha | 844,50 | 300,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
236/2022 | 2024 | 536 366,46 | 443 278,07 |
236/2022 | 2023 | 573 409,51 | 473 892,16 |
236/2022 | 2022 | 0,00 | 0,00 |