Okresní soud v Karlových Varech - Klimatizace v jednacích síních a pro centrální server CCTV
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 Spr 817/2020 | 25. 08. 2021 | KMB Progress s.r.o. | 361 515,33 | 298 773,00 | 361 515,33 | 298 773,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KLIMA GROUP s.r.o. | Karlovy Vary | 539 681,78 | 446 018,00 | CZK | ||
KLIMAdesign s.r.o. | Teplice | 428 056,86 | 353 766,00 | CZK | ||
Ondřej - Meissner, spol. s r.o. | Praha | 543 774,00 | 449 400,00 | CZK | ||
KLIMATRON SERVIS s.r.o. | Kroměříž | 468 848,00 | 387 477,69 | CZK | ||
Fany Tech Servis s.r.o. | Potštát | 410 156,12 | 338 972,00 | CZK | ||
INTO-SERVIS, spol. s r.o. | Litvínov | 433 857,60 | 358 560,00 | CZK | ||
Jaroslav Fišer - "KLIMAMONT" | Louny | 384 141,73 | 317 472,50 | CZK | ||
PILSKLIMA s.r.o. | Plzeň | 447 817,37 | 370 097,00 | CZK | ||
AirPlus, spol. s r.o. | Modlany | 339 258,87 | 280 379,23 | CZK | ||
KMB Progress s.r.o. | Plzeň | 361 515,33 | 298 773,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
45 Spr 817/2020 | 2021 | 361 515,33 | 298 773,00 |