Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů - opakované ZŘ
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTR 1171/2019 | 16. 01. 2020 | TNM PRINT s.r.o. | 5 940 000,00 | 5 400 000,00 | CZK | |||
USTR 1171/2019 | 16. 01. 2020 | Profi-tisk group s.r.o. | 5 940 000,00 | 5 400 000,00 | CZK | |||
USTR 1171/2019 | 16. 01. 2020 | UNIPRESS spol. s r.o. | 5 940 000,00 | 5 400 000,00 | CZK | |||
USTR 1171/2019 | 16. 01. 2020 | TISK CENTRUM s.r.o. | 5 940 000,00 | 5 400 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTRON print, s.r.o. | Praha | |||||
GRASPO CZ, a.s. | Zlín | |||||
Profi-tisk group s.r.o. | Olomouc | |||||
CBN - REKLAMA s.r.o. | Olomouc | |||||
TISK CENTRUM s.r.o. | Brno | |||||
UNIPRESS spol. s r.o. | Turnov | |||||
Chapiteau, s.r.o. | Praha | |||||
TNM PRINT s.r.o. | Poděbrady | |||||
Tiskárna Helbich, a.s. | Brno |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
USTR 1171/2019 | 2024 | 45 056,00 | 40 960,00 |
USTR 1171/2019 | 2023 | 193 006,00 | 175 460,00 |
USTR 1171/2019 | 2023 | 48 785,00 | 44 350,00 |
USTR 1171/2019 | 2022 | 281 600,00 | 256 000,00 |
USTR 1171/2019 | 2022 | 83 000,00 | 75 455,00 |
USTR 1171/2019 | 2021 | 29 700,00 | 27 000,00 |
USTR 1171/2019 | 2021 | 58 850,00 | 53 500,00 |
USTR 1171/2019 | 2021 | 398 222,00 | 326 020,00 |
USTR 1171/2019 | 2020 | 42 035,00 | 38 213,00 |
USTR 1171/2019 | 2020 | 213 120,00 | 193 746,00 |