Manažerské vzdělávání
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09467/SVSL/23 | 27. 10. 2023 | bfz o.p.s. | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ICT Pro s.r.o. | Brno | 23 958,00 | 19 800,00 | CZK | ||
bfz o.p.s. | Cheb | 12 900,00 | 12 900,00 | CZK | ||
SMARTER Training & Consulting, s.r.o. | Praha | 38 599,00 | 31 900,00 | CZK | ||
ACE Consulting, s.r.o. | Praha | 38 720,00 | 32 000,00 | CZK | ||
agentura Motiv P s.r.o. | Brno | 22 740,00 | 18 793,39 | CZK | ||
Agentura Parole s.r.o. | Praha | 19 347,90 | 15 990,00 | CZK | ||
AQE advisors, a.s. | Brno | 17 627,28 | 14 568,00 | CZK | ||
Digital Star, s.r.o. | Praha | 16 500,00 | 16 500,00 | CZK | ||
PRO EDUCATION International s.r.o. | Bratislava | 16 190,00 | 16 190,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
09467/SVSL/23 | 2023 | 0,00 | 0,00 |