VRÚ Slapy nad Vltavou – Rekonstrukce systému chlazení pavilonu A
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/OSO/15-000063 | 09. 07. 2024 | EKOM - VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o. | 915 667,50 | 756 750,00 | 915 667,50 | 756 750,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 10. 07. 2024 12:39 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DCI Czech a.s. | Praha | 1 239 040,00 | 1 024 000,00 | CZK | Ne | |
SOREX s.r.o. | Hostomice | 1 325 346,88 | 1 095 328,00 | CZK | Ne | |
EKOM - VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o. | Mladá Boleslav | 915 667,50 | 756 750,00 | CZK | Ano | |
KLIMA - Vytápění, s.r.o. | Praha | 1 305 420,60 | 1 078 860,00 | CZK | Ne | |
OTTA-vzduchotechnika a klimatizace s.r.o. | Sadská | 1 012 369,49 | 836 669,00 | CZK | Ne | |
Roman Behota | Praha | 1 210 798,60 | 1 000 660,00 | CZK | Ne | |
KLIMAdesign s.r.o. | Teplice | 1 224 096,50 | 1 011 650,00 | CZK | Ne | |
ait-česko s.r.o. | České Budějovice | 1 083 391,65 | 895 365,00 | CZK | Ne |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
2024/OSO/15-000063 | 756 750,00 | 756 750,00 |