Stavební úpravy a dovybavení interiérů části kancelářských prostor ve 3. NP v budově Ústředí VoZP ČR
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/0033 | 17. 01. 2024 | Karlova Firma s.r.o. | 1 389 886,53 | 1 148 666,55 | 1 389 886,53 | 1 148 666,55 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Dodatky smlouvy/dohody
1 | 20. 06. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29161684 | 401 602,63 | 331 903,00 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IM-stav Praha s.r.o. | Praha | 1 683 547,57 | 1 391 361,63 | CZK | ||
DOMISTAV CZ a.s. | Hradec Králové | 1 658 725,85 | 1 370 847,81 | CZK | ||
SP spol. s r.o. | Praha | 1 956 255,23 | 1 616 739,86 | CZK | ||
MESSA Invest s.r.o. | Praha | 1 538 074,28 | 1 271 135,77 | CZK | ||
JK stav - realizace staveb s.r.o. | Chomutov | 1 904 382,06 | 1 573 869,47 | CZK | ||
PWB stavby s.r.o. | Praha | 1 493 827,15 | 1 234 567,89 | CZK | ||
Karlova Firma s.r.o. | Praha | 1 389 886,53 | 1 148 666,55 | CZK | ||
Roman Štefan | Novosedlice | 2 049 376,21 | 1 693 699,35 | CZK | ||
WANDEL CZECH s.r.o. | Ledeč nad Sázavou | 1 247 533,03 | 1 031 019,03 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
2024/0033 | 2024 | 1 791 487,00 | 1 480 567,77 |