Provedení auditu Systému řízení bezpečnosti informací VoZP ČR na shodu tohoto systému s požadavky kybernetické bezpečnosti
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/0169 | 10. 05. 2021 | Next Generation Security Solutions s.r.o. | 299 475,00 | 247 500,00 | CZK |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Next Generation Security Solutions s.r.o. | Praha | |||||
Conceptica s.r.o. | Praha | |||||
DATACONS s.r.o. | Praha | |||||
DELTA ADVISORY a.s. | Praha | |||||
STRICT SECURITY s.r.o. | Praha | |||||
GDPR Support s.r.o. | Ústí nad Labem | |||||
NETIA, s.r.o. | Kunštát | |||||
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. | Ostrava | |||||
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | Praha | |||||
GORDIC spol. s r.o. | Jihlava |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
2021/0169 | 2021 | 298 870,00 | 247 000,00 |