Nákup počítačů přenosných typ A – II.
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111000516 | 13. 08. 2025 | CSF, s.r.o. | 24 601 720,00 | 20 332 000,00 | 24 601 720,00 | 20 332 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSF, s.r.o. | Hradec Králové | 24 601 720,00 | 20 332 000,00 | CZK | Ano | Ano | |
| OCC s.r.o. | Plzeň | 29 642 580,00 | 24 498 000,00 | CZK | Ne | Ne | |
| DATECO,s.r.o. | Praha | 24 502 500,00 | 20 250 000,00 | CZK | Ne | Ne | |
| Aricoma Systems a.s. | Ostrava | 29 335 240,00 | 24 244 000,00 | CZK | Ne | Ne | |
| Data Force, s.r.o. | Praha | 26 847 480,00 | 22 188 000,00 | CZK | Ne | Ne |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
| 25111000516 | 2025 | 24 601 720,00 | 20 332 000,00 |