Obchodní zastoupení 2025_Výzva k podání nabídek č. 3
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4520001004 | 30. 12. 2024 | RIKA Energy s.r.o. | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK | |
4520001005 | 08. 01. 2025 | My Com Service s.r.o. | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK | |
4520000999 | 10. 01. 2025 | Optimal-Energy.cz, a.s. | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK | |
4520001003 | 30. 01. 2025 | LEDMONT s.r.o. | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK | |
4520001002 | 19. 12. 2024 | ENERGIE CHYTŘE s.r.o. | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK | |
4520001000 | 19. 12. 2024 | Myjsmeenergie, s.r.o. | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK | |
4520001001 | 20. 12. 2024 | Mgr. Miroslav Novák | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mgr. Miroslav Novák | Tábor | Ano | ||||
My Com Service s.r.o. | Plzeň | Ano | ||||
Optimal-Energy.cz, a.s. | Brno | Ano | ||||
Myjsmeenergie, s.r.o. | Brno | Ano | ||||
RIKA Energy s.r.o. | Praha | Ano | ||||
LEDMONT s.r.o. | Veselí nad Lužnicí | Ano | ||||
ENERGIE CHYTŘE s.r.o. | Brno | Ano |