Zateplení 1. MŠ Pod Kasárny čp. 1019 Jindřichův Hradec
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
554/2013 | 05/27/2013 | STAVITELSTVÍ BLÁBOLIL s.r.o. | 3,508,998.79 | 2,899,999.00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dodatek smlouvy | Blíže nespecifikovaný dokument | 01/13/2017, 12:38 PM | Dokument není zavirovaný | ||
Písemná zpráva | Písemná zpráva zadavatele | 01/13/2017, 10:31 AM | Dokument není zavirovaný | ||
Smlouva o dílo | Smlouva | 01/13/2017, 12:38 PM | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAVIKOM MLÁDEK s.r.o. | 4,034,295.00 | 3,334,128.00 | CZK | ||||
STAVOJIH s.r.o. | 4,284,553.00 | 3,540,952.89 | CZK | ||||
TexColor Č. Budějovice, spol. s r.o. | 5,127,352.00 | 4,237,480.99 | CZK | ||||
PRADAST, spol. s r.o. | 3,630,499.00 | 3,000,412.39 | CZK | ||||
HM pro cz s.r.o. | 4,866,483.00 | 4,021,886.77 | CZK | ||||
Binter spol. s r.o. | 4,153,128.00 | 3,432,337.00 | CZK | ||||
EKISYS spol. s r.o. | 4,633,797.00 | 3,829,584.28 | CZK | ||||
PP-servis Plzeň s.r.o. | 5,386,585.00 | 4,451,723.14 | CZK | ||||
PS PLAST STAVBY s.r.o. | 4,560,434.00 | 3,768,953.90 | CZK | ||||
HORA s.r.o. | 4,544,150.00 | 3,755,496.00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
554/2013 | 3,516,037.86 | 2,905,716.41 |