„Zajištění úklidových služeb v budově FÚ pro Moravskoslezský kraj, ÚzP ve Frýdku - Místku“ Část 9 veřejné zakázky "Zajištění úklidu v budovách Finančních úřadů v ČR"
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/3207/0006 | 16. 01. 2018 | SKYCLEAN s.r.o. | 412 759,39 | 341 123,46 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele_část 1,2,3,4,5,7,9,11.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 31. 01. 2018 14:37 | Dokument není zavirovaný | ||
RS_SML_1732070006_AN.pdf | Smlouva | 31. 01. 2018 14:12 | Dokument není zavirovaný | ||
RS_SML_1732070006-P1.pdf | Smlouva | 31. 01. 2018 14:12 | Dokument není zavirovaný | ||
RS_SML_1732070006-P2.pdf | Smlouva | 31. 01. 2018 14:12 | Dokument není zavirovaný | ||
RS_SML_1732070006-P3.pdf | Smlouva | 31. 01. 2018 14:12 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HPF CleanCat s.r.o. | Ostrava | 706 144,63 | 583 590,60 | CZK | ||
SKYCLEAN s.r.o. | Praha | 412 759,39 | 341 123,46 | CZK | ||
IF FACILITY a.s. | Praha | 749 651,02 | 619 546,30 | CZK | ||
JASPA Servis s.r.o. | Opava | 439 984,42 | 363 623,49 | CZK | ||
SaJ a.s. | Praha | 590 758,30 | 488 230,00 | CZK | ||
VV TOP s.r.o. | Brno | 2 146 239,36 | 1 773 751,54 | CZK | ||
FD Servis Clean s.r.o. | Ostrava | 424 814,83 | 351 086,64 | CZK | ||
VKUS-BUSTAN s.r.o. | Frýdek-Místek | 430 957,19 | 356 162,97 | CZK | ||
IPO - STAR s.r.o. | Ostrava | 585 569,41 | 483 941,66 | CZK | ||
CORA PLUS s.r.o. | Kroměříž | 417 966,69 | 345 427,02 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
17/3207/0006 | 2020 | 255 682,48 | 211 307,83 |
17/3207/0006 | 2019 | 329 167,81 | 272 039,51 |
17/3207/0006 | 2018 | 299 987,16 | 247 923,27 |