Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Opavsko
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07174/2018/DSH | 30. 07. 2018 | ČSAD Vsetín a.s. | 37,01 | 37,01 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
8 | Dodatek č. 8.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 01. 11. 2022 10:00 | Dokument není zavirovaný | |
9 | Dodatek č. 9.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 02. 01. 2023 13:19 | Dokument není zavirovaný | |
Dodatek ke smlouvě | Blíže nespecifikovaný dokument | 09. 03. 2020 13:32 | Dokument není zavirovaný | ||
Dodatek 2 ke smlouvě | Blíže nespecifikovaný dokument | 09. 03. 2020 13:32 | Dokument není zavirovaný | ||
Dodatek 3.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 16. 04. 2020 16:25 | Dokument není zavirovaný | ||
Dodatek 4.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 16. 04. 2020 16:25 | Dokument není zavirovaný | ||
Dodatek 5.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 17. 06. 2020 11:54 | Dokument není zavirovaný | ||
Dodatek 6.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 01. 09. 2020 14:55 | Dokument není zavirovaný | ||
Dodatek 7.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 01. 09. 2020 14:55 | Dokument není zavirovaný | ||
MSK_Zajisteni dopravni obsluznosti Opavsko_Pisemna zprava zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | 10. 09. 2018 15:13 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
9 | 22. 12. 2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22883325 | 0,00 | 0,00 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TQM - holding s.r.o. | 37,17 | 37,17 | CZK | |||
ČSAD Vsetín a.s. | Vsetín | 36,90 | 36,90 | CZK | ||
ČSAD Havířov a.s. | Havířov | 38,00 | 38,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
07174/2018/DSH | 2023 | 126 932 612,37 | 126 932 612,37 |
07174/2018/DSH | 2022 | 111 393 204,68 | 111 393 204,68 |
07174/2018/DSH | 2021 | 116 211 241,19 | 116 211 241,19 |
07174/2018/DSH | 2020 | 105 176 087,50 | 105 176 087,50 |
07174/2018/DSH | 2019 | 40 295 507,09 | 40 295 507,09 |