Úklidy III. - Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR - ČÁST 4 - "Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Prostějově"
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/3106/0002 | 05/21/2018 | JASPA Servis s.r.o. | 357,696.33 | 295,616.80 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Seznam účastníků
Zobrazit detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sylva Grézlová | Olomouc | 635,568.30 | 525,263.06 | CZK | |||
Raamar, s.r.o. | Praha | 582,351.46 | 481,282.20 | CZK | |||
SKYCLEAN s.r.o. | Praha | 602,492.72 | 497,927.87 | CZK | |||
FORCORP GROUP spol. s r.o. | Olomouc | 605,772.25 | 500,638.22 | CZK | |||
HPF CleanCat s.r.o. | Ostrava | 567,321.46 | 468,860.71 | CZK | |||
CORA PLUS s.r.o. | Kroměříž | 618,115.99 | 510,839.66 | CZK | |||
VAMÍK, s.r.o. | Prostějov | 725,227.40 | 599,357.60 | CZK | |||
VKUS-BUSTAN s.r.o. | Frýdek-Místek | 365,023.96 | 301,672.69 | CZK | |||
Bartoň a Partner s.r.o. | Olomouc | 746,359.58 | 616,826.10 | CZK | |||
IPO - STAR s.r.o. | Ostrava | 504,551.18 | 416,984.44 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
18/3106/0002 | 2019 | 73,539.90 | 60,776.78 |
18/3106/0002 | 2018 | 122,566.21 | 101,294.39 |