Traktorový nosič kontejnerů a čtyři valníky
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPH 1778/2018 | 08/09/2018 | Radek Ortcikr - Montitech | 652,674.00 | 539,400.00 | CZK |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Křapáček J+A | 815,540.00 | 674,000.00 | CZK | ||||
RAMOS - KOO, s.r.o. | Rokycany | 675,180.00 | 558,000.00 | CZK | |||
ZV AGRO, s.r.o. | Roudnice nad Labem | 663,588.20 | 548,420.00 | CZK | |||
Radek Ortcikr - Montitech | 652,674.00 | 539,400.00 | CZK | ||||
AGRIMA Žatec s.r.o. | 696,355.00 | 575,500.00 | CZK | ||||
JRK Česká republika s.r.o. | 811,910.00 | 671,000.00 | CZK | ||||
AGROOBCHOD Nové Strašecí s.r.o. | 774,400.00 | 640,000.00 | CZK | ||||
ITTEC, s.r.o. | Praha | 771,980.00 | 638,000.00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
SPH 1778/2018 | 2018 | 652,674.00 | 539,400.00 |