Svozy hotovosti z daňových pokladen FS ČR - Zlínský kraj
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/3300/0004 | 10. 12. 2018 | Česká pošta, s.p. | 74 445,25 | 61 525,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dodatek č. 1 - FÚ pro Zlínský kraj.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 12. 12. 2019 13:43 | Dokument není zavirovaný | |
2 | Dodatek č. 2.zip | Blíže nespecifikovaný dokument | 17. 02. 2021 18:24 | Dokument není zavirovaný | |
3 | Dodatek č. 3 svozy hotovosti FÚ pro Zlínský kraj.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 19. 04. 2022 17:22 | Dokument není zavirovaný | |
4 | Dodatek č. 4 svoz hotovosti FÚ pro Zlínský kraj.zip | Dodatek smlouvy | 02. 01. 2024 17:11 | Dokument není zavirovaný | |
5 | Dodatek č. 5 svoz hotovosti FÚ pro Zlínský kraj.pdf | Dodatek smlouvy | 03. 01. 2024 16:34 | Dokument není zavirovaný | |
6 | Dodatek č. 6 svozy hotovosti FÚ pro Zlínský kraj.pdf | Dodatek smlouvy | 29. 01. 2025 16:49 | Dokument není zavirovaný | |
smlouva_část 13.zip | Smlouva | 04. 01. 2019 09:44 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
6 | 22. 01. 2025 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31862740 | 0,00 | 0,00 |
5 | 21. 12. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27048659 | 0,00 | 0,00 |
4 | 02. 05. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20191759 | 0,00 | 0,00 |
3 | 22. 03. 2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19767435 | 0,00 | 0,00 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
G4S Cash Solutions (CZ), a.s. | Praha | 154 607,75 | 127 775,00 | CZK | ||
Česká pošta, s.p. | Praha | 74 445,25 | 61 525,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
18/3300/0004 | 2023 | 32 200,00 | 26 611,57 |
18/3300/0004 | 2022 | 36 318,15 | 30 015,00 |
18/3300/0004 | 2021 | 16 698,00 | 13 800,00 |
18/3300/0004 | 2020 | 26 160,20 | 21 620,00 |
18/3300/0004 | 2019 | 75 001,85 | 61 985,00 |