ČÁST 8 - Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Havířově
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/3212/0006 | 28. 11. 2019 | JASPA Servis s.r.o. | 1 203 358,30 | 994 510,99 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dodatek č. 1 Havířov.zip | Blíže nespecifikovaný dokument | 29. 10. 2020 12:02 | Dokument není zavirovaný | |
2 | Dodatek č. 2 ÚP v Havířově.zip | Blíže nespecifikovaný dokument | 17. 05. 2021 17:29 | Dokument není zavirovaný | |
3 | Dodatek č. 3 k ÚP v Havířově.zip | Blíže nespecifikovaný dokument | 28. 12. 2022 11:59 | Dokument není zavirovaný | |
4 | Dodatek č. 4 úklidy ÚP v Havířově.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 23. 02. 2023 11:07 | Dokument není zavirovaný | |
5 | Dodatek č. 5 úklidy FÚ pro Moravskoslezský kraj, ÚP v Havířově.zip | Dodatek smlouvy | 22. 03. 2024 15:23 | Dokument není zavirovaný | |
6 | Dodatek č. 6 úklidy FÚ pro Moravskoslezský kraj, ÚP v Havířově.zip | Dodatek smlouvy | 29. 01. 2025 15:56 | Dokument není zavirovaný | |
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | 18. 12. 2019 12:49 | Dokument není zavirovaný | ||
Smlouva | Smlouva | 02. 01. 2020 12:23 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
6 | 21. 01. 2025 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31863348 | 0,00 | 0,00 |
5 | 18. 03. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28043847 | 0,00 | 0,00 |
4 | 17. 02. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23499325 | 0,00 | 0,00 |
3 | 13. 12. 2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22761401 | 0,00 | 0,00 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FORCORP GROUP spol. s r.o. | Olomouc | |||||
LEFOX, s.r.o. | Bruntál | |||||
RPM Service CZ a.s. | Praha | |||||
PEGASUS Service s.r.o. | Šenov | |||||
SKYCLEAN s.r.o. | Praha | |||||
HPF CleanCat s.r.o. | Ostrava | |||||
JASPA Servis s.r.o. | Opava | |||||
BPSA s.r.o. | Chrudim | |||||
MaAnBa Plus s.r.o. | Karviná | |||||
Čistící stroje s.r.o. | Litvínovice |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
19/3212/0006 | 2023 | 279 439,96 | 230 942,12 |
19/3212/0006 | 2022 | 232 893,55 | 192 474,01 |
19/3212/0006 | 2021 | 246 422,36 | 203 654,84 |
19/3212/0006 | 2020 | 246 341,63 | 203 588,12 |