Tonery a obrazové válce (01/2019)
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCZ201900019 | 02/20/2019 | Pody print s.r.o. | 30,637.20 | 25,320.00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Seznam účastníků
Zobrazit detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Danihelka | Veselí | 38,357.00 | 31,700.00 | CZK | |||
Welden s.r.o. | Roztoky | 131,544.00 | 108,714.00 | CZK | |||
BossCan ComPrint spol. s r.o. | Modřice | 122,512.50 | 101,250.00 | CZK | |||
Pody print s.r.o. | Praha | 30,637.20 | 25,320.00 | CZK | |||
C SYSTEM CZ a.s. | Brno | 130,876.02 | 108,162.00 | CZK | |||
Enttiva s.r.o. | Praha | 94,793.33 | 78,340.77 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
SMCZ201900019 | 2019 | 30,636.50 | 25,320.00 |