Rekonstrukce plynové kotelny v objektu ČOI a SÚJB
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/190038 | 07/25/2019 | ZT energy s.r.o. | 1,002,720.00 | 828,694.00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Seznam účastníků
Zobrazit detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZT energy s.r.o. | Blansko | 1,002,720.00 | CZK | ||||
PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o. | Rajhrad | 996,382.85 | CZK | ||||
VV TOP s.r.o. | Brno | 1,206,910.51 | CZK | ||||
CERGOMONT s.r.o. | Blansko | 1,748,988.45 | CZK | ||||
SINGO, spol. s r.o. | Sentice | 1,166,808.88 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
01/190038 | 2019 | 828,694.00 | 1,002,720.00 |