Provádění hospodářských prací (seč, pastva) v rámci dotačních programů MŽP Program péče o krajinu a Program obnovy přirozených funkcí krajiny
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLJ-38-654/2019 | 07/23/2019 | Jindřich Kohout | 433,342.14 | 358,134.00 | CZK | |||
SMLJ-38-654/2019 | 07/23/2019 | David Jerie | 433,342.14 | 358,134.00 | CZK | |||
SMLJ-38-654/2019 | 07/23/2019 | David Kašpárek | 433,342.14 | 358,134.00 | CZK | |||
SMLJ-38-654/2019 | 07/23/2019 | Lubomír Jiřiště | 433,342.14 | 358,134.00 | CZK | |||
SMLJ-38-654/2019 | 07/23/2019 | Votoček Libor | 433,342.14 | 358,134.00 | CZK | |||
SMLJ-38-654/2019 | 07/23/2019 | DAPHNE - Institut aplikované ekologie, z.s. | 433,342.14 | 358,134.00 | CZK |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAPHNE - Institut aplikované ekologie, z.s. | Žumberk | ||||||
Jan Netopilík | Miřejovice | ||||||
Jindřich Kohout | |||||||
David Kašpárek | |||||||
David Jerie | |||||||
Votoček Libor | |||||||
Lubomír Jiřiště |