OS Praha 1 - oprava střech
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spr 1628/2012 | 23. 06. 2020 | BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o. | 17 707 222,10 | 14 634 067,85 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dodatek č. 1_stavba_Redigováno.pdf | 27. 01. 2021 10:38 | Dokument není zavirovaný | ||
2 | DODATEK Č. 2_Redigováno.pdf | 08. 04. 2021 13:01 | Dokument není zavirovaný | ||
3 | Dodatek č. 3 vč. příloh_Redigováno.pdf | 13. 05. 2021 09:11 | Dokument není zavirovaný | ||
4 | Dodatek č. 4 změna osob_Redigováno.pdf | 27. 05. 2021 10:32 | Dokument není zavirovaný | ||
SMLOUVA PODEPSANÁ vč. příloh _ pro NEN.zip | Smlouva | 23. 06. 2020 14:41 | Dokument není zavirovaný | ||
Zpráva zadavatele _ podepsáno.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 25. 06. 2020 14:32 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o. | Praha 4 | 17 707 222,10 | 14 634 067,85 | CZK | ||
H&B delta, s.r.o. | Vsetín | 27 186 623,94 | 22 468 284,25 | CZK | ||
TOMERO s.r.o. | Vyškov | 18 103 101,25 | 14 961 240,70 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
Spr 1628/2012 | 2021 | 9 193 585,27 | 7 598 004,37 |
Spr 1628/2012 | 2020 | 5 380 679,73 | 4 446 842,73 |