VUZ Podbaba – výměna svítidel a výmalba
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-243-00/19 | 08/28/2019 | Jiří Kappl | 591,453.45 | 488,804.50 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rozhodnutí o výběru dodavatele.pdf | 08/23/2019, 12:15 PM | Dokument není zavirovaný | |||
Smlouva | Smlouva | 09/04/2019, 03:38 PM | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FutuReal s.r.o. | Praha | 645,978.16 | 533,866.25 | CZK | |||
IZOWEN, a.s. | Praha | 766,879.24 | 633,784.50 | CZK | |||
WANDEL CZECH s.r.o. | Ledeč nad Sázavou | 900,077.24 | 743,865.49 | CZK | |||
SYZA s.r.o. | Třebenice | 933,652.98 | 771,614.03 | CZK | |||
Jiří Kappl | Hradec Králové | 591,453.45 | 488,804.50 | CZK | |||
SIMMAX s.r.o. | Praha | 601,850.00 | 497,397.00 | CZK | |||
LENIA spol. s r. o. | Praha | 677,095.44 | 559,583.01 | CZK | |||
VV TOP s.r.o. | Brno | 1,046,635.90 | 864,988.35 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
U-243-00/19 | 2019 | 591,453.45 | 488,804.50 |